Промышленная электрическая воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВП-Е
- Мощность17-51 кВт
- Производительностьот 3075-9100 м3/ч
- Корпусоцинкованная сталь
Промышленные водяные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-Е предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период.
Промышленные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП обладают универсальной сборно-разборной конструкцией на базе прямоугольного канального оборудования.
Мощность | 17-51 кВт |
Производительность: | от 3075-9100 м3/ч |
Корпус: | оцинкованная сталь |
Цвет: | серый |
Характеристики ГРЕЕРС 3ВП-Е Характеристики ГРЕЕРС 3ВП-Е
Характеристики | Типоразмер | |||||
60-30 | 60-35 | 70-40DM | 70-40 | 80-50 | 90-50 | |
Расход воздуха (м3/ч) | 3075 | 4170 | 4520 | 6280 | 7080 | 9100 |
Нагрев воздуха (Δt, oC) | 15,3 | 17 | 21,2 | 15 | 13,2 | 15,5 |
Питание (В/Гц) | 380/50 | |||||
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 17 | 25 | 32 | 34 | 34 | 51 |
Макс. потребление тока (A) | 26 | 38 | 49 | 51 | 51 | 79 |
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))* | 60 | 62 | 61 | 65 | 63 | 69 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |||||
Цвет корпуса | Серый |
Выбор типоразмера
Размер проема (м) | Дальность действия (м) | ||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
2 | — | 60-30/2 | 60-30/2 | 60-35/2 | 70-40DM/2 | 70-40/2 | 80-50/2 |
2,5 | 60-30/2,5 | 60-30/2,5 | 60-35/2,5 | 70-40DM/2,5 | 70-40/2,5 | 80-50/2,5 | 90-50/3 |
3 | 60-30/3 | 60-35/3 | 70-40DM/3 | 70-40/3 | 80-50/3 | 80-50/3 | 90-50/3 |
3,5 | 60-35/3 | 70-40DM/3,5 | 70-40/3,5 | 80-50/3,5 | 80-50/3,5 | 90-50/3,5 | — |
4 | 70-40DM/4 | 70-40/4 | 80-50/4 | 80-50/4 | 90-50/4 | — | — |
4,5 | 70-40/4,5 | 80-50/4,5 | 80-50/4,5 | 90-50/4,5 | — | — | — |
5 | 80-50/5 | 80-50/5 | 90-50/5 | — | — | — | — |
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 3 м от устройства.
Габариты ГРЕЕРС 3ВП-Е
Типоразмер завесы ЗВП-Е | 60‑30 | 60‑35 | 70‑40 DM | 70‑40 | 80‑50 | 90‑50 |
А (мм) | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Б (м) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
В (мм) | 2000…5000 | |||||
Г (мм) | 1500 | 1620 | 1600 | 1600 | 1730 | 2000 |
- Мощность17-51 кВт
- Производительностьот 3075-9100 м3/ч
- Корпусоцинкованная сталь
Магазин | Наличие | Адрес | |
---|---|---|---|
Складской комплекс |
Нет в наличии |
Новосибирск, Петухова, 27/3 | Карта проезда и контакты |
Покупка и получение товара
Мы всегда готовы сделать покупку и получение товара максимально комфортными, поэтому подготовили для Вас самую полезную информацию по ссылкам: