Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2340С
- Диапазон мощности нагрева2,5 — 40,7 кВт
- Производительность1900-4100 м3/ч
- Вес аппарата без воды17,2 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей22,0-42,1 кВт
- Расход воздуха1900-4100 м3/ч
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2340С с АС двигателем предназначен для использования в агрессивных средах, таких как: высокая влажность, использование химических веществ, большая запыленность. Сферы применения: сельскохозяйственная промышленность, автомойки, станции технического обслуживания, производства.
В комплект входит монтажная консоль. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР).
Технические параметры
Диапазон мощности нагрева: | 2,5 — 40,7 кВт |
Производительность: | 1900-4100 м3/ч |
Вес аппарата без воды: | 17,2 кг |
Цвет: | черный |
Монтажная консоль: | в комплекте |
Характеристики ГРЕЕРС ВС-2340С Характеристики ГРЕЕРС ВС-2340С
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-2340С | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 37,4 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 5,8 — 40,7 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1900 | 3000 | 4100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,78 | 0,88 | 1,2 |
Макс. расход мощности (Вт) | 170 | 200 | 260 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 17,2 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 18,5 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Сu-Al, трехрядный эпоксидированный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 24 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с.
Габариты ГРЕЕРС ВС-2340С
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2340C
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2340CПараметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха м3/ч, 3-ая скорость, 4100 , 54 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 40,7 | 37,9 | 35,1 | 32,4 | 29,6 | 37,4 | 34,7 | 32,0 | 29,3 | 26,6 | 32,1 | 29,3 | 26,7 | 24,0 | 21,4 | 26,6 | 23,9 | 21,3 | 18,6 | 16,0 | 21,1 | 18,4 | 15,7 | 12,9 | 10,0 | ||||
Расход воды (л/ч) | 724 | 674 | 624 | 575 | 526 | 1651 | 1530 | 1410 | 1292 | 1175 | 1409 | 1289 | 1171 | 1055 | 939 | 1166 | 1048 | 931 | 815 | 699 | 918 | 800 | 682 | 562 | 436 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 6,7 | 5,8 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 0,4 | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 27,5 | 31,0 | 34,6 | 38,0 | 41,4 | 25,3 | 28,8 | 32,3 | 35,8 | 39,3 | 21,6 | 25,2 | 28,6 | 32,1 | 35,5 | 18,0 | 21,5 | 24,9 | 28,2 | 31,6 | 14,2 | 17,6 | 21,0 | 24,2 | 27,2 | ||||
Расход воздуха м3/ч, 2-ая скорость,3000 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 34,8 | 32,4 | 30,0 | 27,6 | 25,3 | 31,9 | 29,5 | 27,2 | 24,9 | 22,7 | 27,3 | 25,0 | 22,7 | 20,4 | 18,2 | 22,7 | 20,4 | 18,1 | 15,8 | 13,6 | 17,9 | 15,6 | 13,3 | 10,9 | 8,2 | ||||
Расход воды (л/ч) | 619 | 576 | 533 | 491 | 449 | 1407 | 1303 | 1201 | 1099 | 1000 | 1201 | 1098 | 998 | 898 | 799 | 993 | 892 | 792 | 693 | 594 | 782 | 680 | 578 | 474 | 358 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 0,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 32,1 | 35,4 | 38,7 | 41,8 | 45,0 | 29,4 | 32,7 | 36,0 | 39,2 | 42,4 | 25,2 | 28,5 | 31,7 | 34,9 | 38,0 | 20,9 | 24,2 | 27,3 | 30,4 | 33,4 | 16,6 | 19,7 | 22,7 | 25,6 | 28,1 | ||||
Расход воздуха м3/ч, 1-ая скорость, 1900 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 27,2 | 25,3 | 23,4 | 21,5 | 19,6 | 24,8 | 22,9 | 21,1 | 19,3 | 17,6 | 21,2 | 19,4 | 17,6 | 15,8 | 14,1 | 17,6 | 15,8 | 14,0 | 12,2 | 10,5 | 13,9 | 12,0 | 10,1 | 8,1 | 5,8 | ||||
Расход воды (л/ч) | 483 | 449 | 415 | 382 | 349 | 1093 | 1011 | 931 | 852 | 775 | 933 | 853 | 774 | 696 | 619 | 771 | 692 | 614 | 536 | 457 | 605 | 524 | 442 | 354 | 253 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 39,6 | 42,4 | 45,2 | 48,0 | 50,6 | 36,1 | 39,0 | 41,8 | 44,6 | 47,4 | 30,9 | 33,8 | 36,6 | 39,3 | 42,0 | 25,7 | 25,5 | 31,2 | 33,8 | 36,3 | 20,2 | 22,8 | 25,3 | 27,5 | 29,0 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Таблица мощности охлаждения ГРЕЕРС ВС-2340С
Таблица мощности охлаждения ГРЕЕРС ВС-2340СДля охлаждения помещения можно использовать холодную воду в качестве теплоносителя.
В аппараты ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 I 2340С встроен поддон для отвода конденсата.
При использовании тепловентилятора для охлаждения воздуха на теплообменнике может образоваться конденсат. Для снижения интенсивности его образования рекомендуется использовать аппараты на первой и второй скоростях.
Ниже приведены таблицы мощности охлаждения.
Параметры теплоносителя (oC) | Вода 3/8 | Вода 5/10 | Вода 7/12 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 7,6 | 6,2 | 9,1 | 8,3 | 7,4 | 6,5 | 5,0 | 8,0 | 7,2 | 6,3 | 5,2 | 3,6 |
Расход воды (л/ч) | 1748 | 1613 | 1464 | 1303 | 708 | 1558 | 1423 | 1273 | 1107 | 854 | 1368 | 1229 | 1075 | 899 | 616 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 9,7 | 8,4 | 7,1 | 5,7 | 5,0 | 7,8 | 6,6 | 5,4 | 4,2 | 2,7 | 6,1 | 5,0 | 4,0 | 2,9 | 1,5 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 24,2 | 23,2 | 22,0 | 20,8 | 19,3 | 24,6 | 23,5 | 22,4 | 21,2 | 19,7 | 24,9 | 23,9 | 24,0 | 21,5 | 20,5 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 57,0 | 60,9 | 64,8 | 68,6 | 69,1 | 57,7 | 61,5 | 65,3 | 69,0 | 69,2 | 58,2 | 62,0 | 65,8 | 69,3 | 67,9 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 0,97 | 0,59 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,29 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 0,03 |
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 7,9 | 7,3 | 6,6 | 5,8 | 4,4 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | 3,6 | 6,1 | 5,5 | 4,7 | 3,6 | 3,0 |
Расход воды (л/ч) | 1361 | 1253 | 1131 | 993 | 753 | 1209 | 1099 | 973 | 823 | 617 | 1054 | 939 | 803 | 622 | 516 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 3,5 | 2,2 | 5,0 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 1,5 | 1,1 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 22,7 | 21,8 | 20,8 | 19,8 | 18,6 | 23,1 | 22,3 | 21,3 | 20,4 | 19,1 | 23,6 | 22,7 | 21,9 | 21,1 | 19,4 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 60,8 | 64,4 | 68,0 | 71,5 | 71,7 | 61,4 | 64,9 | 68,4 | 71,7 | 72,0 | 62,0 | 65,5 | 68,7 | 71,5 | 72,1 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0,86 | 0,87 | 0,83 | 0,76 | 0,39 | 0,62 | 0,63 | 0,59 | 0,50 | 0,19 | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,22 | 0,05 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
- Диапазон мощности нагрева2,5 — 40,7 кВт
- Производительность1900-4100 м3/ч
- Вес аппарата без воды17,2 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей22,0-42,1 кВт
- Расход воздуха1900-4100 м3/ч
Магазин | Наличие | Адрес | |
---|---|---|---|
Складской комплекс |
Нет в наличии |
Новосибирск, Петухова, 27/3 | Карта проезда и контакты |
Покупка и получение товара
Мы всегда готовы сделать покупку и получение товара максимально комфортными, поэтому подготовили для Вас самую полезную информацию по ссылкам: