Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1320С
- Диапазон мощности нагрева3,4 — 22,6 кВт
- Производительность900 — 2000 м3/ч
- Вес аппарата без воды10,5 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей12,5-24,1 кВт
- Расход воздуха900 — 2000 м3/ч
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1320С с АС двигателем предназначен для использования в агрессивных средах, таких как: высокая влажность, использование химических веществ, большая запыленность. Сферы применения: сельскохозяйственная промышленность, автомойки, станции технического обслуживания, производства.
В комплект входит монтажная консоль. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР).
Технические параметры
Диапазон мощности нагрева: | 3,4 — 22,6 кВт |
Производительность: | 900 — 2000 м3/ч |
Вес аппарата без воды: | 10,5 кг |
Цвет: | черный |
Монтажная консоль: | в комплекте |
Технические данные ГРЕЕРС ВС-1320С Технические данные ГРЕЕРС ВС-1320С
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-1320С | |||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 21,8 | |||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 3,4 — 22,6 | |||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 | |
<Макс. объем воздуха (м3/ч) | 900 | 1400 | 2000 | |
Питание (В/Гц) | 230/50 | |||
Макс. потребление тока (A) | 0,25 | 0,3 | 0,53 | |
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 | |
IP/Класс изоляции | 54 /F | |||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 | |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | |||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | |||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | |||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | |||
Вес аппарата (кг) | 10,5 | |||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 11,2 | |||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu-Al, трехрядный эпоксидированный | |||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | |||
Цвет корпуса | Черный | |||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 14 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с.
Габариты ГРЕЕРС ВС-1320С
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1320С
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1320СПараметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Расход воздуха м3/ч, 3-ая скорость,2000 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 22,6 | 20,8 | 19,1 | 17,3 | 15,5 | 21,8 | 20,2 | 18,5 | 16,9 | 15,3 | 18,5 | 16,8 | 15,2 | 13,5 | 11,9 | 15,0 | 13,3 | 11,6 | 9,9 | 8,1 | 11,2 | 9,3 | 6,9 | 5,5 | 4,5 | ||||||
Расход воды (л/ч) | 401 | 370 | 339 | 307 | 275 | 964 | 890 | 817 | 744 | 673 | 812 | 739 | 666 | 594 | 523 | 656 | 583 | 509 | 434 | 355 | 487 | 405 | 302 | 240 | 197 | ||||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 31,2 | 34,3 | 37,3 | 40,2 | 42,9 | 30,2 | 33,4 | 36,5 | 39,6 | 42,6 | 25,6 | 28,7 | 31,7 | 34,7 | 37,6 | 20,8 | 23,8 | 26,7 | 29,5 | 32,0 | 15,5 | 18,1 | 19,9 | 23,0 | 26,7 | ||||||
Расход воздуха м3/ч, 2-ая скорость,1400(дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 18,7 | 17,2 | 15,7 | 14,2 | 12,6 | 18,1 | 16,7 | 15,3 | 14,0 | 12,6 | 15,3 | 13,9 | 12,6 | 11,2 | 9,8 | 12,4 | 11,0 | 9,5 | 8,1 | 6,4 | 9,1 | 7,2 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | ||||||
Расход воды (л/ч) | 333 | 306 | 279 | 252 | 223 | 800 | 738 | 677 | 6,16 | 557 | 673 | 612 | 551 | 491 | 431 | 543 | 481 | 418 | 352 | 278 | 395 | 316 | 252 | 214 | 176 | ||||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 0,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 37,0 | 39,6 | 42,2 | 44,5 | 46,6 | 35,8 | 38,7 | 41,4 | 44,0 | 46,7 | 30,3 | 33,0 | 36,9 | 38,3 | 40,8 | 24,5 | 27,1 | 29,5 | 31,8 | 33,5 | 17,9 | 19,6 | 21,8 | 25,2 | 28,6 | ||||||
Расход воздуха м3/ч, 1-ая скорость, 900_ (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 14,4 | 13,2 | 11,9 | 10,5 | 8,8 | 14,0 | 12,9 | 11,9 | 10,8 | 9,7 | 11,9 | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 9,5 | 8,4 | 7,2 | 5,8 | 4,9 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | ||||||
Расход воды (л/ч) | 256 | 234 | 211 | 187 | 156 | 620 | 571 | 523 | 476 | 429 | 521 | 473 | 425 | 377 | 328 | 417 | 366 | 314 | 253 | 212 | 277 | 245 | 212 | 181 | 150 | ||||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 44,3 | 46,2 | 47,9 | 49,1 | 48,9 | 43,2 | 45,5 | 47,7 | 49,9 | 52,0 | 36,5 | 38,7 | 40,8 | 42,8 | 44,6 | 29,3 | 31,2 | 32,9 | 33,7 | 36,0 | 19,6 | 22,6 | 25,5 | 28,4 | 31,3 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
- Диапазон мощности нагрева3,4 — 22,6 кВт
- Производительность900 — 2000 м3/ч
- Вес аппарата без воды10,5 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей12,5-24,1 кВт
- Расход воздуха900 — 2000 м3/ч
Магазин | Наличие | Адрес | |
---|---|---|---|
Складской комплекс |
Нет в наличии |
Новосибирск, Петухова, 27/3 | Карта проезда и контакты |
Покупка и получение товара
Мы всегда готовы сделать покупку и получение товара максимально комфортными, поэтому подготовили для Вас самую полезную информацию по ссылкам: