Норильск
Внимание! Работаем только с ИП и юрлицами.
Норильск

Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2245

vs-2-3-4-razmer-360x332
vs-2-speredi-razmer-360x332
vs-2-sboku-razmer-360x332
vs-2-3-4-razmer-360x332
vs-2-speredi-razmer-360x332
vs-2-sboku-razmer-360x332
Код товара: ВС-2245
В наличии
54905 ₽
Как получить товар
Доставка
21 November
Самовывоз
Сегодня
Основные характеристики
  • Диапазон мощности нагрева4,9 — 52,5 кВт
  • Производительность1700-4100 м3/ч
  • Вес аппарата без воды17,1 кг
  • Монтажная консольв комплекте
  • Диапазон тепловых мощностей27,3-51,9 кВт
  • Расход воздуха1700-4100 м3/ч
Описание

Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2245 предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автомоек. Модель оснащена встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.

Технические параметры

Диапазон мощности нагрева: 4,9 — 52,5 кВт
Производительность: 1700-4100 м3/ч
Вес аппарата без воды: 17,1 кг
Цвет:  черный
Монтажная консоль: в комплекте

Технические данные ГРЕЕРС ВС-2245 Технические данные ГРЕЕРС ВС-2245

Характеристики ВС-2245
Номинальная тепловая мощность (кВт)* 45,7
Диапазон мощности нагрева (кВт) 4,9 — 52,5
Скорость (ступень) 1 2 3
Макс. объем воздуха (м3/ч) 1700 2800 4100
Питание (В/Гц) 230/50
Макс. потребление тока (A) 0,78 0,88 1.2
Макс. расход мощности (Вт) 170 200 260
IP/Класс изоляции 54 /F
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** 44 49 54
Макс. температура горячей воды (oC) 120
Макс. рабочее давление (MПa) 1,6
Присоединительные патрубки (Ø) ¾”
Макс. рабочая температура (oC) 60
Вес аппарата (кг) 17,1
Вес аппарата, наполненного водой (кг) 18,4
Теплообменник (материал/рядность) Cu – Al, двухрядный
Материал корпуса EPP — вспененный полипропилен
Цвет корпуса Черный Черный Черный
Рабочая среда Внутри помещений Внутри помещений Внутри помещений
Макс. длина струи воздуха (м) *** 24

* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.

Габариты ГРЕЕРС ВС-2245

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2245

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2245
Параметры теплоносителя (oC) Вода 120/70 Вода 90/70 Вода 80/60 Вода 70/50
Температура воздуха на входе (oC) 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Расход воздуха 4400 м3/ч, 3-ая скорость АС, 54 (дБ(А))*
Производительность (кВт) 46,8 43,6 40,5 37,3 34,1 45,7 42,6 39,4 36,3 33,1 38,6 35,5 32,3 29,2 26,0 31,5 28,3 25,1 21,9 18,6
Расход воды (л/ч) 832 776 719 663 606 2016 1878 1740 1601 1462 1698 1560 1421 1282 1142 1378 1239 1099 958 815
Гидравлическое сопротивление (кПа) 2,6 2,4 2,0 1,8 1,6 12,5 11,0 9,7 8,6 7,3 9,7 9,5 7,2 5,9 5,0 7,0 5,8 4,8 4,0 3,0
Температура воздуха на выходе (oC) 33,9 36,6 39,2 41,8 44,4 33,0 35,8 38,5 41,1 43,8 28,0 30,7 33,4 36,0 38,6 22,8 25,5 28,1 30,8 33,4
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость АС, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) 37,2 34,7 32,2 29,7 27,1 36,2 33,7 31,3 28,8 26,3 30,6 28,1 25,7 23,1 20,6 25,0 22,5 19,9 17,3 14,7
Расход воды (л/ч) 662 617 572 527 481 1597 1488 1349 1270 1160 1346 1237 1127 1017 906 1092 982 871 759 644
Гидравлическое сопротивление (кПа) 1,9 1,8 1,5 1,3 1,1 8,1 7,2 6,4 5,6 4,8 6,2 5,4 4,6 3,9 3,2 4,7 5,2 3,2 2,6 1,9
Температура воздуха на выходе (oC) 39,5 41,8 44,0 46,3 48,1 38,4 40,7 43,0 46,5 47,6 32,5 34,8 37,1 39,4 41,6 26,5 28,8 31,0 35,0 33,5
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость АС, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) 23,9 25,1 23,3 21,4 19,5 26,1 24,3 22,5 20,8 19,0 22,1 20,3 18,5 16,7 14,9 18,0 16,2 14,3 12,4 10,5
Расход воды (л/ч) 479 446 414 380 346 1151 1073 995 916 837 971 892 813 733 653 787 707 626 544 458
Гидравлическое сопротивление (кПа) 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 4,3 3,8 3,1 2,9 2,4 3,2 2,9 2,4 2,2 1,7 2,2 1,9 1,5 1,3 1,0
Температура воздуха на выходе (oC) 47,1 48,8 50,5 52,1 53,7 45,6 47,4 49,2 51,0 52,8 38,6 40,4 42,2 44,0 45,7 31,4 33,2 34,9 36,6 38,1

 

* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.

Таблица мощности охлаждения ГРЕЕРС ВС-2245

Таблица мощности охлаждения ГРЕЕРС ВС-2245

Для охлаждения помещения можно использовать холодную воду в качестве теплоносителя.
В аппараты ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 встроен поддон для отвода конденсата.
При использовании тепловентилятора для охлаждения воздуха на теплообменнике может образоваться конденсат. Для снижения интенсивности его образования рекомендуется использовать аппараты на первой и второй скоростях.
Ниже приведены таблицы мощности охлаждения.

Параметры теплоносителя (oC) Вода 3/8
Вода 5/10
Вода 7/12
Температура воздуха на входе (oC) 32 30 28 26 24 32 30 28 26 24 32 30 28 26 24
Расход воздуха 2800 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))*
Производительность (кВт) 14,5 13,4 12,3 11,0 9,3 13,1 12,0 10,8 9,6 7,8 11,5 10,4 9,3 8,0 6,3
Расход воды (л/ч) 2489 2302 2100 1887 1591 2237 2052 1851 1638 1338 1972 1789 1589 1376 1077
Гидравлическое сопротивление (кПа) 32,8 28,5 24,2 20,0 14,8 26,8 22,9 19,1 15,4 10,8 21,1 17,7 14,3 11,1 7,2
Температура воздуха на выходе (oC) 21,8 20,9 19,9 18,9 15,8 22,4 21,5 20,5 19,5 18,0 22,9 22,0 21,1 20,0 18,6
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) 60,5 64,4 68,2 71,8 72,1 60,8 64,5 68,2 71,8 72,6 61,5 65,2 68,8 72,3 73,1
Количество сжиженного конденсата (г/сек) 1,9 1,9 1,8 1,7 1,2 1,5 1,5 1,4 1,3 0,8 1,1 1,1 1,0 0,9 0,4
Расход воздуха 1700 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))*
Производительность (кВт) 7,8 7,2 6,5 5,9 4,9 7,0 6,4 5,7 5,1 4,1 8,4 7,6 6,8 5,9 4,5
Расход воды (л/ч) 1329 1227 1118 1002 842 1195 1094 985 869 706 1444 1313 1164 1005 773
Гидравлическое сопротивление (кПа) 31,0 26,9 22,8 18,8 13,9 25,3 21,7 18,0 14,5 10,1 12,1 10,2 8,3 6,4 4,1
Температура воздуха на выходе (oC) 23,0 22,0 20,9 19,8 18,3 23,5 22,5 21,4 20,3 18,8 21,1 20,4 19,7 18,9 17,6
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55 40 45 50 55 55
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) 57,7 61,8 65,7 69,6 69,9 57,9 61,9 65,8 69,6 70,3 66,8 70,0 73,1 76,3 77,0
Количество сжиженного конденсата (г/сек) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3

 

* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.

  • Диапазон мощности нагрева4,9 — 52,5 кВт
  • Производительность1700-4100 м3/ч
  • Вес аппарата без воды17,1 кг
  • Монтажная консольв комплекте
  • Диапазон тепловых мощностей27,3-51,9 кВт
  • Расход воздуха1700-4100 м3/ч
Магазин Наличие Адрес  
Складской комплекс
Нет в наличии
Новосибирск, Петухова, 27/3 Карта проезда и контакты

Покупка и получение товара

Мы всегда готовы сделать покупку и получение товара максимально комфортными, поэтому подготовили для Вас самую полезную информацию по ссылкам:

[Tab content E]