Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ
- Диапазон мощности нагрева4,8 — 36,8 кВт
- Производительность2250-4400 м3/ч
- Вес аппарата без воды12,6 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей16,1 — 30,7 кВт
- Расход воздуха2250-4400 м3/ч
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ с ЕС (электрокоммутируемым) двигателем предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автомоек.
В комплект входит монтажная консоль. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.
Технические параметры
Диапазон мощности нагрева: | 4,8 — 36,8 кВт |
Производительность: | 2250-4400 м3/ч |
Вес аппарата без воды: | 13,3 кг |
Цвет: | черный |
Монтажная консоль: | в комплекте |
Технические данные ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ Технические данные ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ | |||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 27,4 | |||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 4,8 — 36,8 | |||
% установки ЕС | 50 | 75 | 100 | |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 2250 | 3400 | 4400 | |
Питание (В/Гц) | 230/50 | |||
Макс. потребление тока для двигателя ЕС (A) | 0,85 | 0,92 | 1,65 | |
Макс. расход мощности для двигателя ЕС (Вт) | 170 | 200 | 250 | |
IP/Класс изоляции | 54 /F | |||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 | |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | |||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | |||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | |||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | |||
Вес аппарата для двигателя ЕС (кг) | 12,6 | |||
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя ЕС (кг) | 13,3 | |||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | |||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | |||
Цвет корпуса | Черный | |||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 26 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с.
Габариты ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМ
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2125ЕСМПараметры теплоносителя (oC) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха 2100 м3/ч, 100% ЕС, 47 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 29,5 | 27,7 | 25,9 | 24,1 | 22,3 | 27,4 | 25,7 | 23,9 | 22,1 | 20,3 | 23,5 | 21,7 | 19,9 | 18,1 | 16,3 | 19,5 | 17,7 | 15,9 | 14,1 | 12,2 | ||||
Расход воды (л/ч) | 524 | 497 | 461 | 429 | 397 | 1211 | 1133 | 1054 | 975 | 896 | 1032 | 954 | 875 | 796 | 716 | 854 | 776 | 696 | 616 | 535 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,3 | 5,3 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 5,1 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | ||||
Температура воздуха на выходе (oC) | 19,9 | 23,7 | 27,4 | 31,2 | 34,9 | 18,5 | 22,3 | 26,7 | 29,8 | 33,6 | 15,9 | 19,6 | 23,4 | 27,2 | 30,9 | 13,2 | 17,0 | 20,7 | 24,5 | 28,2 | ||||
Расход воздуха 1600 м3/ч, 75% ЕС, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 25,8 | 24,2 | 22,7 | 21,1 | 19,5 | 23,9 | 22,4 | 20,8 | 19,0 | 17,7 | 20,5 | 18,9 | 17,4 | 15,8 | 14,2 | 17,0 | 15,5 | 13,9 | 12,3 | 10,7 | ||||
Расход воды (л/ч) | 458 | 430 | 403 | 375 | 347 | 1055 | 987 | 919 | 850 | 781 | 900 | 832 | 763 | 694 | 624 | 745 | 676 | 607 | 538 | 467 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | ||||
Температура воздуха на выходе (oC) | 22,5 | 26,1 | 29,7 | 33,3 | 36,8 | 20,9 | 24,5 | 28,1 | 31,7 | 35,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 14,9 | 18,5 | 22,1 | 25,7 | 29,2 | ||||
Расход воздуха 1100 м3/ч, 50% ЕС, 36 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 20,5 | 19,2 | 18,7 | 16,8 | 15,5 | 19,0 | 17,8 | 16,6 | 15,3 | 14,1 | 16,3 | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 11,3 | 13,5 | 12,3 | 11,1 | 9,8 | 8,5 | ||||
Расход воды (л/ч) | 365 | 342 | 321 | 295 | 277 | 838 | 784 | 730 | 676 | 621 | 715 | 661 | 607 | 552 | 500 | 600 | 538 | 485 | 428 | 372 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | ||||
Температура воздуха на выходе (oC) | 27,1 | 30,4 | 33,8 | 37,1 | 40,3 | 25,1 | 28,4 | 31,8 | 35,1 | 38,4 | 21,5 | 24,8 | 28,2 | 31,5 | 34,8 | 17,9 | 21,2 | 24,5 | 27,8 | 31,1 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Таблица мощности охлаждения
Таблица мощности охлажденияДля охлаждения помещения можно использовать холодную воду в качестве теплоносителя.
В аппараты ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 встроен поддон для отвода конденсата.
При использовании тепловентилятора для охлаждения воздуха на теплообменнике может образоваться конденсат. Для снижения интенсивности его образования рекомендуется использовать аппараты на первой и второй скоростях.
Ниже приведены таблицы мощности охлаждения.
Параметры теплоносителя (oC) | Вода 3/8 | Вода 5/10 | Вода 7/12 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 3400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 5,5 | 8,0 | 7,3 | 6,5 | 5,7 | 4,5 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 3,6 |
Расход воды (л/ч) | 1541 | 1412 | 1275 | 1132 | 942 | 1379 | 1252 | 1116 | 973 | 779 | 1209 | 1083 | 948 | 805 | 618 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 25,3 | 21,6 | 18,0 | 14,5 | 10,5 | 20,5 | 17,2 | 14,0 | 11,0 | 7,4 | 16,0 | 13,2 | 10,4 | 7,8 | 4,9 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 26,6 | 25,2 | 23,8 | 22,4 | 20,6 | 26,8 | 25,5 | 24,1 | 22,6 | 20,9 | 27,0 | 25,7 | 24,3 | 22,9 | 21,2 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 50,3 | 54,9 | 59,3 | 63,7 | 64,0 | 50,7 | 55,1 | 59,5 | 63,8 | 64,5 | 51,3 | 55,7 | 60,1 | 64,4 | 64,7 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
Расход воздуха 2250 м3/ч, 1-ая скорость, 49 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 2,8 |
Расход воды (л/ч) | 1232 | 1130 | 1020 | 904 | 747 | 1101 | 1000 | 890 | 774 | 612 | 963 | 862 | 753 | 636 | 477 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 17,0 | 14,5 | 12,1 | 9,8 | 7,0 | 13,7 | 11,5 | 9,4 | 7,3 | 4,9 | 10,7 | 24,8 | 23,7 | 5,1 | 3,1 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 25,5 | 24,3 | 23,0 | 21,6 | 19,9 | 25,8 | 24,6 | 23,3 | 21,9 | 20,3 | 26,1 | 24,8 | 23,6 | 22,2 | 20,7 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 52,8 | 57,1 | 61,4 | 65,6 | 19,9 | 53,1 | 57,4 | 61,6 | 65,8 | 66,5 | 53,9 | 58,1 | 62,3 | 66,4 | 66,6 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
- Диапазон мощности нагрева4,8 — 36,8 кВт
- Производительность2250-4400 м3/ч
- Вес аппарата без воды12,6 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей16,1 — 30,7 кВт
- Расход воздуха2250-4400 м3/ч
Магазин | Наличие | Адрес | |
---|---|---|---|
Складской комплекс |
Нет в наличии |
Новосибирск, Петухова, 27/3 | Карта проезда и контакты |
Покупка и получение товара
Мы всегда готовы сделать покупку и получение товара максимально комфортными, поэтому подготовили для Вас самую полезную информацию по ссылкам: