Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ
- Диапазон мощности нагрева3,0 — 27,7 кВт
- Производительность700-2000 м3/ч
- Вес аппарата без воды8,5 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей12,8 — 24,4 кВт
- Расход воздуха700-2000 м3/ч
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ с ЕС (электрокоммутируемым) двигателем предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автомоек. В комплект входит монтажная консоль. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.
Технические параметры
Диапазон мощности нагрева: | 3,0 — 27,7 кВт |
Производительность: | 700-2000 м3/ч |
Вес аппарата без воды: | 8,5 кг |
Цвет: | черный |
Монтажная консоль: | в комплекте |
Технические данные ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ Технические данные ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ | |||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 21,8 | |||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 3,0 — 27,7 | |||
% установки ЕС | 50 | 75 | 100 | |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 700 | 1200 | 2000 | |
Питание (В/Гц) | 230/50 | |||
Макс. потребление тока для двигателя ЕС (A) | 0,12 | 0,28 | 0,89 | |
Макс. расход мощности для двигателя ЕС (Вт) | 48 | 72 | 108 | |
IP/Класс изоляции | 54 /F | |||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 | |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | |||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | |||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | |||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | |||
Вес аппарата для двигателя ЕС (кг) | 8,5 | |||
Вес аппарата, наполненного водой, для двигателя ЕС (кг) | 9,3 | |||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | |||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | |||
Цвет корпуса | Черный | |||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 14 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с.
Габариты ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМ
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1220ЕСМПараметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2100 м3/ч, 100% ЕС, 47 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 22,1 | 20,6 | 19,1 | 17,5 | 16,0 | 21,8 | 20,3 | 18,8 | 17,3 | 15,8 | 19,2 | 17,4 | 15,7 | 13,9 | 12,2 | 15,6 | 13,8 | 12,1 | 10,4 | 8,6 |
Расход воды (л/ч) | 394 | 367 | 339 | 312 | 284 | 962 | 896 | 830 | 763 | 696 | 843 | 765 | 688 | 613 | 538 | 681 | 604 | 528 | 453 | 378 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 14,2 | 12,6 | 11,1 | 9,7 | 8,4 | 11 | 9,6 | 8,2 | 7 | 5,8 | 8,2 | 6,9 | 5,7 | 4,6 | 3,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 32,9 | 35,6 | 38,2 | 40,9 | 43,5 | 32,4 | 35,1 | 37,8 | 40,5 | 50,0 | 26,5 | 29,5 | 32,4 | 35,3 | 38,2 | 21,5 | 24,5 | 27,3 | 30,1 | 32,8 |
Расход воздуха 1600 м3 /ч, 75% ЕС, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 17,0 | 15,8 | 14,6 | 13,5 | 12,3 | 16,5 | 15,3 | 14,2 | 13,1 | 12,0 | 13,9 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,8 | 6,6 |
Расход воды (л/ч) | 301 | 281 | 260 | 239 | 218 | 726 | 677 | 627 | 578 | 528 | 612 | 562 | 512 | 462 | 412 | 500 | 443 | 386 | 343 | 289 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 11,0 | 9,8 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 8,4 | 7,4 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,6 | 2,8 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 42,0 | 44,1 | 46,1 | 48,1 | 50,1 | 40,7 | 42,9 | 45,0 | 47,2 | 49,3 | 34,5 | 36,6 | 38,8 | 40,9 | 42,9 | 26,3 | 28,8 | 31,1 | 34,3 | 36,2 |
Расход воздуха 1100 м3 /ч, 50% ЕС, 36 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 11,8 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 11,4 | 10,7 | 9,9 | 9,1 | 8,3 | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 7,3 | 6,5 | 7,8 | 7,0 | 6,2 | 5,3 | 4,4 |
Расход воды (л/ч) | 209 | 195 | 180 | 165 | 149 | 504 | 470 | 436 | 401 | 367 | 425 | 390 | 355 | 320 | 285 | 343 | 308 | 271 | 233 | 192 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,15 | 1,0 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,9 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 49,9 | 51,4 | 52,7 | 54,0 | 55,1 | 48,5 | 50,1 | 51,7 | 53,3 | 54,9 | 41,0 | 42,6 | 44,2 | 45,7 | 47,2 | 33,3 | 34,8 | 36,2 | 37,5 | 38,4 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
- Диапазон мощности нагрева3,0 — 27,7 кВт
- Производительность700-2000 м3/ч
- Вес аппарата без воды8,5 кг
- Монтажная консольв комплекте
- Диапазон тепловых мощностей12,8 — 24,4 кВт
- Расход воздуха700-2000 м3/ч
Магазин | Наличие | Адрес | |
---|---|---|---|
Складской комплекс |
Нет в наличии |
Новосибирск, Петухова, 27/3 | Карта проезда и контакты |
Покупка и получение товара
Мы всегда готовы сделать покупку и получение товара максимально комфортными, поэтому подготовили для Вас самую полезную информацию по ссылкам: